STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Abigael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardette amélie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraushaar Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manijean Eva | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moutoueg Jordane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muller Léna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivas Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Ines | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Busche Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabbardo Eva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 4 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 4 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 16 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| 1 | STRASBOURG HB FEMININ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WITTENHEIM/ENSISHEIM | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SELTZ | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VAL DE MODER | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 101 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THANN/STEINBACH | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 58 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DAMBARR | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIED'HANDBALL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 98 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ACHENHEIM/TRUCHTERSHEIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 85 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ENT MULHOUSE/KINGERSHEIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 37 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ENT ALTKIRCH/COTEAUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 48 | -11 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC

Commentaires